Эндоваскулярная хирургия
Балонная ангиопластика со стентированием поверхностной бедренной артерии | 60 000,00 руб. |
Коронарография | 23 500,00 руб. |
Транслюминальная баллонная ангиопластика внутренней сонной артерии со стентированием | 90 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий после коронарографии (без стоимости стентов) | 75 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий II кат. сложности (без стоимости стентов) | 115 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий III кат. сложности (без стоимости стентов) | 175 000,00 руб. |
Ангиография периферических сосудов | 20 500,00 руб. |
Имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора (без стоимости ЭКС) | 65 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии I кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием подколенной артерии III кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование периферических артерий I кат. сложности | 75 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование периферических артерий II кат. сложности | 85 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика и стентирование периферических артерий III кат. сложности | 95 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием артерии голени I кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием артерии голени II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика со стентированием артерии голени III кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Имплантация окклюдеров в сердце I кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Имплантация окклюдеров в сердце II кат. сложности | 110 000,00 руб. |
Имплантация окклюдеров в сердце III кат. сложности | 130 000,00 руб. |
Имплантация кава-фильтра | 50 000,00 руб. |
Удаление кава-фильтра I кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Удаление кава-фильтра II кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Реканализация, эмболэктомия нижней полой вены и вен нижних конечностей I кат. сложности | 75 000,00 руб. |
Реканализация, эмболэктомия нижней полой вены и вен нижних конечностей II кат. сложности | 85 000,00 руб. |
Реканализация, эмболэктомия нижней полой вены и вен нижних конечностей III кат. сложности | 95 000,00 руб. |
Эмболизация артерий предстательной железы I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация артерий предстательной железы II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация артерий предстательной железы III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Эмболизация вен семенного канатика I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация вен семенного канатика II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация вен семенного канатика III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Эмболизация артерий сердца (фистул) I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация артерий сердца (фистул) II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация артерий сердца (фистул) III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Эмболизация легочных или бронхиальных артерий I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация легочных или бронхиальных артерий II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация легочных или бронхиальных артерий III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Эмболизация висцеральных артерий аорты (печени, почек, кишечника, селезенки, желудка) I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация висцеральных артерий аорты (печени, почек, кишечника, селезенки, желудка) II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация висцеральных артерий аорты (печени, почек, кишечника, селезенки, желудка) III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Эмболизация артерий таза I кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эмболизация артерий таза II кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Эмболизация артерий таза III кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Стентирование верхней полой вены (без стоимости стента) | 70 000,00 руб. |
Эндопротезирование брюшного отдела аорты I кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 140 000,00 руб. |
Эндопротезирование брюшного отдела аорты II кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 180 000,00 руб. |
Эндопротезирование брюшного отдела аорты III кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 210 000,00 руб. |
Эндопротезирование грудного отдела аорты I кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 130 000,00 руб. |
Эндопротезирование грудного отдела аорты II кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 170 000,00 руб. |
Эндопротезирование грудного отдела аорты III кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 200 000,00 руб. |
Имплантация трехкамерного кардиовертера дефибриллятора I кат. сложности (без стоимости кардиовертера дефибриллятора) | 130 000,00 руб. |
Имплантация трехкамерного кардиовертера дефибриллятора II кат. сложности (без стоимости кардиовертера дефибриллятора) | 150 000,00 руб. |
Имплантация трехкамерного кардиовертера дефибриллятора III кат. сложности (без стоимости кардиовертера дефибриллятора) | 180 000,00 руб. |
Фармакокавернозография | 15 000,00 руб. |
Стентирование системных вен I кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Стентирование системных вен II кат. сложности | 120 000,00 руб. |
Стентирование системных вен III кат. сложности | 140 000,00 руб. |
Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов I кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов II кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Селективная и суперселективная эмболизация почечных сосудов III кат. сложности | 110 000,00 руб. |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей с резекция тыльной вены полового члена I кат. сложности | 160 000,00 руб. |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей с резекция тыльной вены полового члена II кат. сложности | 180 000,00 руб. |
Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей с резекция тыльной вены полового члена III кат. сложности | 200 000,00 руб. |
Эндоваскулярная эмболизация артерий простаты микроэмболами I кат. сложности | 140 000,00 руб. |
Эндоваскулярная эмболизация артерий простаты микроэмболами II кат. сложности | 160 000,00 руб. |
Эндоваскулярная эмболизация артерий простаты микроэмболами III кат. сложности | 180 000,00 руб. |
Стентирование висцеральных артерий I кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Стентирование висцеральных артерий II кат. сложности | 120 000,00 руб. |
Стентирование висцеральных артерий III кат. сложности | 140 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика коронарных артерий I кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 50 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика коронарных артерий II кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 75 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика коронарных артерий III кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 100 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика переферических артерий I кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 50 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика переферических артерий II кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 60 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика переферических артерий III кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 70 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа I кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 45 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа II кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 70 000,00 руб. |
Балонная ангиопластика сосудистого доступа для экстракорпорального диализа III кат. сложности (без стоимости расходного материала) | 90 000,00 руб. |
Сосудистая хирургия
Периферические артерии
Бедренно-подколенное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 15 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 25 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены I кат. сложности | 25 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены II кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены III кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 30 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены I кат. сложности | 30 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены II кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Бедренно-подколенное шунтирование(протезирование) с применением аутовены III кат. сложности | 65 000,00 руб. |
Бедренно-тибиальное шунтирование (протезирование) с применением аутовены I кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Бедренно-тибиальное шунтирование (протезирование) с применением аутовены II кат. сложности | 100 000,00 руб. |
Бедренно-тибиальное шунтирование (протезирование) с применением аутовены III кат. сложности | 130 000,00 руб. |
Подвздошно-бедренное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 20 000,00 руб. |
Подвздошно-бедренное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Подвздошно-бедренное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии с применением синтетической заплатки (без стоимости расходного материала) I кат. сложности | 20 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии с применением синтетической заплатки (без стоимости расходного материала) II кат. сложности | 30 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии с применением синтетической заплатки (без стоимости расходного материала) III кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии аутовенозная I кат. сложности | 25 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии аутовенозная II кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Пластика устья глубокой бедренной артерии аутовенозная III кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из бедренной артерии с аутовенозной пластикой I кат. сложности | 20 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из бедренной артерии с аутовенозной пластикой II кат. сложности | 30 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из бедренной артерии с аутовенозной пластикой III кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из подколенной артерии с аутовенозной пластикой I кат. сложности | 25 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из подколенной артерии с аутовенозной пластикой II кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из подколенной артерии с аутовенозной пластикой III кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из артерий голени с аутовенозной пластикой I кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из артерий голени с аутовенозной пластикой II кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из артерий голени с аутовенозной пластикой III кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Перекрестное бедренно-бедренное и подвздошно-бедренное шунтирование с применением синтетичского протеза (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 20 000,00 руб. |
Перекрестное бедренно-бедренное и подвздошно-бедренное шунтирование с применением синтетичского протеза (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Перекрестное бедренно-бедренное и подвздошно-бедренное шунтирование с применением синтетичского протеза (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях голени I кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях голени II кат. сложности | 65 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях голени III кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях бедренно-подколенного сегмента I кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях бедренно-подколенного сегмента II кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях бедренно-подколенного сегмента III кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях подвздошно-бедренного сегмента I кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях подвздошно-бедренного сегмента II кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Повторные реконструктивные вмешательства на артериях подвздошно-бедренного сегмента III кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Тромб(эмбол)эктомия из артерий нижних и ли верхних конечностей (без стоимости расходных материалов) I кат. сложности | 10 000,00 руб. |
Тромб(эмбол)эктомия из артерий нижних и ли верхних конечностей (без стоимости расходных материалов) II кат. сложности | 15 000,00 руб. |
Тромб(эмбол)эктомия из артерий нижних и ли верхних конечностей (без стоимости расходных материалов) III кат. сложности | 30 000,00 руб. |
Подключично-бедренное бифуркационное шунтирование (аксилобифеморальное шунтирование) без стоимости синтетического протеза I кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Подключично-бедренное бифуркационное шунтирование (аксилобифеморальное шунтирование) без стоимости синтетического протеза II кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Подключично-бедренное бифуркационное шунтирование (аксилобифеморальное шунтирование) без стоимости синтетического протеза III кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Брюшной отдел аорты
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 90 000,00 руб. |
Аорто-бедренное бифуркационное шунтирование (протезирование) с применением синтетического протеза (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 130 000,00 руб. |
Брахицефальные артерии
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с наложением первичного шва I кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с наложением первичного шва II кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с наложением первичного шва III кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой синтетической заплаткой (без стоимости расходного материала) I кат. сложности | 35 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой синтетической заплаткой (без стоимости расходного материала) II кат. сложности | 45 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой синтетической заплаткой (без стоимости расходного материала) III кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой аутовенозной заплаткой I кат. сложности | 40 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой аутовенозной заплаткой II кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Эндартерэктомия из внутренней сонной артерии с пластикой аутовенозной заплаткой III кат. сложности | 70 000,00 руб. |
Экверсионная энартерэктомия из внутренней сонной артерии I кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Экверсионная энартерэктомия из внутренней сонной артерии II кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Экверсионная энартерэктомия из внутренней сонной артерии III кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Резекция патологической извитости внутренней сонной артерии с реадрессацией внутренней сонной артерии I кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Резекция патологической извитости внутренней сонной артерии с реадрессацией внутренней сонной артерии II кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Резекция патологической извитости внутренней сонной артерии с реадрессацией внутренней сонной артерии III кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Подключично-сонное шунтирование (без стоимости синтетического протеза) I кат. сложности | 50 000,00 руб. |
Подключично-сонное шунтирование (без стоимости синтетического протеза) II кат. сложности | 60 000,00 руб. |
Подключично-сонное шунтирование (без стоимости синтетического протеза) III кат. сложности | 80 000,00 руб. |
Ревизия артерий одного сосудистого бассейна I кат. сложности | 10 000,00 руб. |
Ревизия артерий одного сосудистого бассейна II кат. сложности | 20 000,00 руб. |
Ревизия артерий одного сосудистого бассейна III кат. сложности | 40 000,00 руб. |